Main area
Partner
| Fitnesscenter | Bundesland | Postleitzahl | Standort | verliehen am | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mediFIT | Oberösterreich | 4600 | Thalheim bei Wels | 2023-01-29 | |||||
| Max Wenisch Studio | Niederösterreich | 3500 | Krems | 2023-03-21 | |||||
| Manhattan Süd | Niederösterreich | 2345 | Brunn am Gebirge | 2023-06-01 | |||||
| Manhattan Nord | Wien | 1190 | Wien | 2025-03-04 | |||||
| Mörth Sports | Niederösterreich | 2136 | Laa/Thaya | 2023-10-31 | |||||
| LOVT | Wien | 1220 | Wien | 2024-02-12 | |||||
| Life Fitness | Vorarlberg | 6800 | Feldkirch | 2023-10-18 | |||||
| JUST MOVE by NiGi | Wien | 1210 | Wien | 2025-03-04 | |||||
| John Harris | Wien | 1010 | Wien, Schillerplatz | 2023-02-16 | |||||
| John Harris | Wien | 1050 | Wien, Margarentenpla ...Wien, Margarentenplatz | 2023-02-16 | |||||
| John Harris | Wien | 1030 | Wien, Sofiensäle | 2023-02-16 | |||||
| John Harris | Wien | 1020 | Wien, Uniqa Tower | 2023-03-15 | |||||
| John Harris | Wien | 1220 | Wien, DC Tower | 2023-03-16 | |||||
| John Harris | Steiermark | 8010 | Graz | 2023-05-16 | |||||
| John Harris | Oberösterreich | 4020 | Linz, Atrium | 2023-03-30 | |||||
| John Harris | Oberösterreich | 4020 | Linz, Donaupark | 2023-03-30 | |||||
| John Harris | Wien | 1010 | Wien, Executive Club | 2023-02-16 | |||||
| John Harris | Wien | 1100 | Hauptbahnhof | 2023-02-16 | |||||
| INJOY Lady Villach | Kärnten | 9500 | Villach | 2024-02-06 | |||||
| INJOY | Oberösterreich | 4400 | Steyr | 2023-05-23 | |||||
blättern
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|

