Main area
Partner
Fitnesscenter | Bundesland | Postleitzahl | Standort | verliehen am | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitness- & Gesundheitsclub Power Point | Kärnten | 9065 | Ebenthal | im Prozess | |||||
Bodyland Fitness & Wellness | Tirol | 5600 | St. Johann | im Prozess | |||||
BEST FITNESS & Therapie | Steiermark | 8053 | Graz | im Prozess | |||||
BEST FITNESS & Therapie | Steiermark | 8074 | Raaba | im Prozess | |||||
InJoy | Kärnten | 9560 | Feldkirchen | im Prozess | |||||
InJoy | Kärnten | 9300 | St. Veit/Glan | im Prozess | |||||
InJoy | Oberösterreich | 5204 | Straßwalchen | im Prozess | |||||
Lets Fit | Steiermark | 8010 | Graz | im Prozess | |||||
Magic Fit | Vorarlberg | 6850 | Dornbirn | im Prozess | |||||
Helios Move | Tirol | 9991 | Dölsach | 2024-10-18 | |||||
Therapiezentrum am Mühlteich | Burgenland | 7132 | Frauenkirchen | 2024-10-10 | |||||
Trim Fit | Burgenland | 7082 | Donnerskichen | 2024-08-12 | |||||
More Fit Feldbach | Steiermark | 8330 | Feldbach | 2024-0618 | |||||
MoreFit | Steiermark | 8200 | Gleisdorf | 2024-06-18 | |||||
More Fit Fürstenfeld | Steiermark | 8280 | Fürstenfeld | 2024-06-18 | |||||
More Fit Gleisdorf | Steiermark | 8200 | Gleisdorf | 2024-06-18 | |||||
More Fit Graz-Webling | Steiermark | 8054 | Graz-Webling | 2024-06-18 | |||||
More Fit Hartberg | Steiermark | 8230 | Hartberg | 2024-06-18 | |||||
More Fit Lieboch | Steiermark | 8501 | Lieboch | 2024-06-18 | |||||
More Fit Oberwart | Burgenland | 7400 | Oberwart | 2024-06-18 |
blättern
|
1
|
2
|
3
|
...
|
4
|
5
|
|